- 
                            跳水!现货金价跌破3300美元,华尔街黄金多头阵营现分歧|金价文章来源:大众日报 黄 金价 格又跳水了。 5月27日,金价再度下行,现货黄金跌破3300美元/盎司。截至发稿时,现货黄金报3293.35美元/盎司,下跌1.45%; COMEX黄金报3322.26美元/盎司,跌幅 
- 
                            美欧谈判传利好,美国股债汇齐涨,黄金再跌|美债文章来源:《财经》新媒体 欧美谈判利好推动欧美股市上涨,德股创历史新高。特斯拉领涨科技七巨头,拼多多一季度营收不及预期,股价大跌。受日本出手稳定债市的消息影响,日本 
- 
                            黄金突发重磅!美国佛罗里达州官宣:黄金和白银为该州法定货币|佛罗里达州文章来源:24K99 当地时间周二(5月27日),美国佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯(Ron DeSantis)签署一项法案,允许佛罗里达州居民在日常交易中使用贵金属替代传统货币。 (截图来源: 
- 
                            每日论金 | 金价中长期上涨态势或将延续|美债特朗普的全球关税政策,不但引发全球市场剧烈震荡,更是导致了其国内经济增速下调、美债评级被下调、美元趋势性贬值。尽管特朗普又推迟了对欧盟的关税措施,但其关税言论仍然 
- 
                            花旗、瑞银为何仍上看3500美元?|花旗特朗普威胁要从6月1日起对所有欧盟进口商品征收50%的关税后,国际 金价 一度上冲,但随后的电话沟通中将此举推迟到7月9日。目前全球贸易摩擦的风险再度缓和,但不确定性仍令市场 
- 
                            快讯|现货黄金跌破3300美元/盎司 跌幅1.25%|黄金北京时间5月27日下午,现货黄金(伦敦金)跌破3300美元/盎司,现报3299.69美元/盎司,跌幅1.25% 新浪合作大平台期货开户 安全快捷有保障 
- 
                            快讯|现货黄金跌幅扩大至1.1% 现报3305.61美元/盎司|黄金北京时间5月27日下午,现货黄金跌幅扩大至1.1%,现报3305.61美元/盎司。 新浪合作大平台期货开户 安全快捷有保障 
- 
                            黄金交易提醒:特朗普“不消停”,考虑对莫斯科实施新制裁,金价或延续涨势|美元汇通财经APP讯—— 周二(5月27日)亚市早盘, 现货黄金 在3347.17美元/盎司附近震荡微涨,这个看似平淡的数字背后,却暗藏着多空势力的激烈博弈。周一 金价 一度跌至3324美元附近, 
- 
                            连续上涨!沈阳黄金饰品均价已高达980.2元/克|黄金文章来源:沈阳日报 金价 连续上涨31个月,消费和投资市场反应如何?出现了哪些新变化和新趋势?连日来,本报记者进行了走访。 【新闻背景】 5月23日,国家统计局沈阳调查队数据 
- 
                            华尔街黄金多头阵营出现分化! 花旗看涨金价短线再冲3500美元 长期立场偏空|花旗文章来源:智通财经网 华尔街金融巨头之一的花旗集团(Citi)将黄 金价 格短期内的预测重新上调至每盎司3500美元,该机构的核心逻辑在于特朗普政府关税政策可能不断升级以及地缘 

