- 
                            黄金交易提醒:美国信用降级引爆"末日买盘",普京一通电话却让市场变天?|美联储汇通财经APP讯—— 金价周一(5月19日)震荡上涨, 现货黄金 一度涨至3250关口附近,收报3230.07附近,受穆迪下调美国政府信用评级后,美元走软和避险需求的推动。周二(5月20日)亚 
- 
                            俄乌谈判内幕:泽连斯基连夜求援,停火协议为何难产?|谈判汇通财经APP讯—— 据路孚特,上周五(5月16日)在伊斯坦布尔那座金碧辉煌的宫殿里,俄乌双方代表时隔三年首次面对面坐在谈判桌前。这场被外界寄予厚望的会谈仅持续不到两小时就 
- 
                            快讯|现货黄金跌破3200美元/盎司 日内跌幅1.26%|黄金北京时间5月16日下午,现货黄金跌破3200美元/盎司,现报3199.35美元/盎司,日内跌幅1.26% 新浪合作大平台期货开户 安全快捷有保障 
- 
                            黄金ETF | 4月,全球黄金ETF需求显著上升|黄金ETF新浪合作大平台期货开户 安全快捷有保障 
- 
                            上期所上调黄金期货合约交易手续费 主力合约手续费翻倍|黄金上海期货交易所发布关于调整黄金期货品种相关合约交易手续费的通知 以下为通知全文: 经研究决定,自2025年5月16日交易(即5月15日晚夜盘)起:黄金期货AU2507合约交易手续费调整为 
- 
                            金价暴涨后,多家网店找各种理由拒发货,同款金饰涨价出售|金价文章来源:时代在线 今年以来, 金价 屡创新高,不少消费者纷纷抢购,但金价暴涨之后,商家拒绝发货等乱象也开始浮现。 近期,多位消费者向《消费者报道》记者称,他们前段时间 
- 
                            黄金交易提醒:特朗普关税政策再度推升避险买需,金价劲升近3%|美联储汇通财经APP讯—— 周二(5月6日)亚市盘初, 现货黄金 在近一周高位窄幅震荡,目前交投于3330美元/盎司附近。受美元走软和避险需求推动,金价周一上涨近3%, 现货黄金 收报3333.73美 
- 
                            澳元/美元惊现破位新高,是急拉深跌的前奏还是金价助推的长期牛市?|美元汇通财经APP讯—— 周一(5月5日),澳元/美元汇价延续上周的强劲走势,盘中触及0.6493的水平,创下自2024年12月以来的新高点。在澳大利亚政治不确定性消除及 美元指数 整体走弱的背 
- 
                            特朗普关税"猛药"后遗症:全球供应链上吐下泻,这些行业已进ICU|特朗普来源:汇通网 汇通财经APP讯—— 据路孚特,美国 总统特朗普挥舞的关税大棒正在颠覆运行数十年的国际贸易秩序。曾经依靠可预测的自由贸易体系蓬勃发展的全球经济,如今在关税壁 
- 
                            金价大回调,上车还是离场?|黄金文章来源:东南网 5月1日,国际现货黄金价格遭遇重挫, 盘中一度跌超2%,最低触及3220美元/盎司。期货市场上,COMEX黄金期货最低触及3228美元/盎司,较4月22日创下的历史高点3509.9美元 

